GB/T 9330-2020,GB/T 12706.1~12706.4-2020,批准发布
发布时间:2020-04-03 发布者:陈佶民
标准编号 | GB/T 9330-2020 | ||
中文名称 | 塑料绝缘控制电缆 | ||
英文名称 | Plastic insulated control cables | ||
发布日期 | 2020-03-31 | 实施日期 | 2020-10-01 |
代替标准 | GB/T 9330.1-2008, GB/T 9330.2-2008, GB/T 9330.3-2008 | ||
采标号 | |||
采标名称 | |||
采标程度 | 采标类型 | 无 | |
ICS | 29.060.20 | CCS | K13 |
标准类别 | 产品 | ||
主管部门 | 中国电器工业协会(604-2) | ||
归口单位 | 全国电线电缆标准化技术委员会(TC213) | ||
公告号 | 2020年第4号 |
标准编号 | GB/T 12706.1-2020 | ||
中文名称 | 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆 | ||
英文名称 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1.2 kV) up to 35 kV (Um=40.5 kV)—Part 1: Cables for rated voltage of 1 kV(Um=1.2 kV)and 3 kV(Um=3.6 kV) | ||
发布日期 | 2020-03-31 | 实施日期 | 2020-10-01 |
代替标准 | GB/T 12706.1-2008 | ||
采标号 | IEC 60502-1:2004 | ||
采标名称 | 额定电压1 kV(Um =1.2 kV)到30 kV(Um =36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um =1.2 kV)和3 kV(Um =3.6 kV)电缆 | ||
采标程度 | 修改 | 采标类型 | IEC |
ICS | 29.060.20 | CCS | K13 |
标准类别 | 产品 | ||
主管部门 | 中国电器工业协会(604-2) | ||
归口单位 | 全国电线电缆标准化技术委员会(TC213) | ||
公告号 | 2020年第4号 |
标准编号 | GB/T 12706.2-2020 | ||
中文名称 | 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆 | ||
英文名称 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1.2 kV) up to 35 kV (Um=40.5 kV)—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV(Um=7.2 kV) up to 30 kV(Um=36 kV) | ||
发布日期 | 2020-03-31 | 实施日期 | 2020-10-01 |
代替标准 | GB/T 12706.2-2008 | ||
采标号 | IEC 60502-2:2014 | ||
采标名称 | 额定电压1 kV(Um =1.2 kV)到30 kV(Um =36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6 kV(Um =7.2 kV)到30 kV(Um =36 kV)电缆 | ||
采标程度 | 修改 | 采标类型 | IEC |
ICS | 29.060.20 | CCS | K13 |
标准类别 | 产品 | ||
主管部门 | 中国电器工业协会(604-2) | ||
归口单位 | 全国电线电缆标准化技术委员会(TC213) | ||
公告号 | 2020年第4号 |
标准编号 | GB/T 12706.3-2020 | ||
中文名称 | 额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 | ||
英文名称 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1.2kV) up to 35kV (Um=40.5kV)—Part 3: Cables for rated voltages of 35kV(Um=40.5kV) | ||
发布日期 | 2020-03-31 | 实施日期 | 2020-10-01 |
代替标准 | GB/T 12706.3-2008 | ||
采标号 | |||
采标名称 | |||
采标程度 | 采标类型 | 无 | |
ICS | 29.060.20 | CCS | K13 |
标准类别 | 产品 | ||
主管部门 | 中国电器工业协会(604-2) | ||
归口单位 | 全国电线电缆标准化技术委员会(TC213) | ||
公告号 | 2020年第4号 |
标准编号 | GB/T 12706.4-2020 | ||
中文名称 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求 | ||
英文名称 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from l kV (Um=1.2 kV) up to 35 kV(Um=40.5 kV)—Part 4:Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV(Um=7.2 kV) up to 35 kV(Um=40.5 kV) | ||
发布日期 | 2020-03-31 | 实施日期 | 2020-10-01 |
代替标准 | GB/T 12706.4-2008 | ||
采标号 | IEC 60502-4:2010 | ||
采标名称 | 额定电压1 kV(Um =1.2 kV)到30 kV(Um =36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分:额定电压6 kV(Um =7.2 kV)到30 kV(Um =36 kV)电力电缆附件试验要求 | ||
采标程度 | 修改 | 采标类型 | IEC |
ICS | 29.060.20 | CCS | K13 |
标准类别 | 产品 | ||
主管部门 | 中国电器工业协会(604-2) | ||
归口单位 | 全国电线电缆标准化技术委员会(TC213) | ||
公告号 | 2020年第4号 |
最新标准化信息
- 国标委下发国家标准起草中开展公平竞争审查的通知
- 市场监管总局修订出台《采用国际标准管理办法》
- 《国家标准化指导性技术文件管理规定》公布实施
- GB/T 29631—2025《额定电压1.8/3 kV及以下风力发电用耐扭曲软电缆》已批准发布
- 全国电线电缆标准化技术委员会第五届第二次会议暨国家标准审查会顺利召开
- GB/T 11017—2024宣贯及研讨活动成功举办
- 2024年世界标准日祝词——美好世界的共同愿景:聚焦可持续发展目标
- GB/T 11017.1—2024等三项电力电缆领域国家标准发布
- 三项船缆领域国家标准修订工作会议在上海召开
- 国务院常务会议审议通过《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》